遮音性能|防音室に役立つ知識2
遮音性能の数値を参考にして、求める防音性能を確認しておきましょう!
数値で確認しておくと業者さんとの同じ環境をイメージできます。
防音室等で重要な遮音とは
防音室等で重要な事は室内で出す音が、隣接する部屋やご近所様に対して、迷惑にならない様にすることです。
部屋の遮音性能は「D値」で評価します。
ピアノ防音室、ドラム防音室の遮音性能D値の目安
□ピアノ室ならD-50~D-55程度、
□ドラム室などD-65~D-70(低音や振動まで考慮するお部屋の場合)
以上を目標値として防音室の設計を行います。
マンションだとどうなるのでしょうか?
隣室や隣戸の使用条件によって必要な遮音性能は変わりますが、マンションなど集合住宅においてはわずかな音でも苦情になることが多々あります。
音が聞こえやすい環境のときは、対策(遮音性能)をしっかりととる必要があるのです。
<一般的な遮音性能の数値>
遮音性能 | ピアノ、ステレオ等の大きな音 |
---|---|
D-65 | 通常では聞こえない |
D-60 | ほとんど聞こえない |
D-55 | かすかに聞こえる |
D-50 | 小さく聞こえる |
D-45 | かなり聞こえる |
D-40 | 曲がはっきり分かる |
D-35 | よく聞こえる |
D-30 | 大変よく聞こえる |
D-25 | うるさい |
D-20 | かなりうるさい |
D-15 | 大変うるさい |
<日本建築学会による性能基準>
建築物 | 室用途 | 部位 | 特級 特別仕様 | 1級 標準 | 2級 許容 | 3級 最低限 |
---|---|---|---|---|---|---|
集合住宅 | 居室 | 隣戸間界壁 隣戸間界床 | D-55 | D-50 | D-45 | D-40 |
ホテル | 客室 | 隣戸間界壁 隣戸間界床 | D-50 | D-45 | D-40 | D-35 |
事務所 | 業務上プライバシー を要求される部屋 | 室間仕切壁 テナント間界壁 | D-50 | D-45 | D-40 | D-35 |
学校 | 普通教室 | 室間仕切壁 | D-45 | D-40 | D-35 | D-30 |
病院 | 病室(個室) | 室間仕切壁 | D-50 | D-45 | D-40 | D-35 |
戸建住宅 | プライバシーを要求される 場合の寝室、個室等 | 自宅内間仕切壁 | D-45 | D-40 | D-35 | D-30 |
特級 | 特別仕様 | 学会特別 仕様 | 遮音性能上 非常に優れている | 特別に遮音性能が要求される使用状態の場合に適用する |
---|---|---|---|---|
1級 | 標準 | 学会推奨 標準 | 遮音性能上 好ましい | 通常の使用状態で使用者からの苦情が殆どでず遮音性能上の支障が生じない |
2級 | 許容 | 学会許容 標準 | 遮音性能上 満足しうる | 使用者からの苦情や遮音性能上の支障が生ずることもあるがほぼ満足しうる |
3級 | 最低限 | 学会基準外 仕様 | 遮音性能上 最低限必要である | 使用者からの苦情が出る可能性が高い |
<周波数ごとの楽器音圧レベル>